Nazwa handlowa: | RAYMOND |
Orzecznictwo: | ISO |
Minimalne zamówienie: | 25MT |
---|---|
Cena: | 600-800 usd/mt |
Czas dostawy: | 15-30 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 50000mt / rok |
Imię: | Kraty stalowe ocynkowane ogniowo | Certyfikat: | ISO 9001: 2008 |
---|---|---|---|
rozmiar: | 30 | Szerokość: | Min 824 mm |
Technika: | Robić na drutach | Podanie: | Struktura |
Podkreślić: | Stalowe panele kratowe Gb T13912,metalowa krata pomostowa Gb T13912,stalowe panele kratowe 824 mm |
PRZEMYSŁOWE STALOWE KRATY PODŁOGOWE STALOWE KRATY STALOWE STALOWE RAMOWE KRATY
Seria | Odległość szeregowa | Odległość linii poprzecznej | Załaduj płaską specyfikację | |||||
20x3 | 25x3 | 32x3 | 40x3 | 20x5 | 25x5 | |||
1 | 30 | 100 | G203 / 30/100 | G253 / 30/100 | G323 / 30/100 | G403 / 30/100 | G205 / 30/100 | G255 / 30/100 |
50 | G203 / 30/50 | G253 / 30/50 | G323 / 30/50 | G403 / 30/50 | G205 / 30/50 | G255 / 30/50 | ||
2 | 40 | 100 | G203 / 40/100 | G253 / 40/100 | G323 / 40/100 | G403 / 40/100 | G205 / 40/100 | G255 / 40/100 |
50 | G203 / 40/50 | G253 / 40/50 | G323 / 40/50 | G403 / 40/50 | G205 / 40/50 | G255 / 40/50 | ||
3 | 60 | 50 | - | G253 / 60/50 | G323 / 60/50 | G403 / 60/50 | G205 / 60/50 | G255 / 60/50 |
seria | Odległość szeregowa | Odległość linii poprzecznej | ||||||
32x5 | 40x5 | 45x5 | 40x5 | 55x5 | 60x5 | |||
1 | 30 | 100 | G325 / 30/100 | G405 / 30/100 | G455 / 30/100 | G403 / 30/100 | G555 / 30/100 | G605 / 30/100 |
50 | G325 / 30/50 | G405 / 30/50 | G455 / 30/50 | G403 / 30/50 | G555 / 30/50 | G605 / 30/50 | ||
2 | 40 | 100 | G325 / 40/100 | G405 / 40/100 | G455 / 40/100 | G403 / 40/100 | G555 / 40/100 | G605 / 40/100 |
50 | G325 / 40/50 | G405 / 40/50 | G455 / 40/50 | G403 / 40/50 | G555 / 40/50 | G605 / 40/50 | ||
3 | 60 | 50 | G325 / 60/50 | G405 / 60/50 | G455 / 60/50 | G403 / 60/50 | G555 / 60/50 | G605 / 60/50 |
Rozmiar:25 * 3, 30 * 5, 40 * 5
Kraty podjazdowe stalowe typ:Zwykły, ząbkowany, w kształcie litery I.
Belka nośna:20 * 5, 25 * 3, 25 * 4, 25 * 5, 30 * 3, 30 * 4, 30 * 5, 32 * 3, 32 * 5, 40 * 5…
Skok pręta łożyska:25, 30, 30,16, 32,5, 34,3, 40, 50, 60, 62, 65 mm itd
Poprzeczka:5 * 5, 6 * 6, 8 * 8 (pręt skręcony lub pręt okrągły)
Skok poprzeczki:40, 50, 60, 65, 76, 100, 101,6, 120, 130 mm lub jako wymóg klienta.
Osoba kontaktowa: Eric
Tel: +8618961809985