| Delivery Time: | 45 dni |
| Payment Terms: | TT lub LC |
0,6MM GRUBOŚĆ Z120 KARBOWANE OCYNKOWANE BLACHY DACHOWE KARBOWANE BLACHY DACHOWE
Specyfikacja BLACHY DACHOWEJ GI
| Nazwa produktu | gi blacha falista na pokrycia dachowe |
| Numer modelu | 0,12-4 mm * 600-1500 mm |
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, AS ETC |
| Grubość | 0,12-4 mm |
| Regularna szerokość | Zwykle 900/904/914/1000/1200/1219/1220/1250 mm lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Długość | 6-12 m lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Powierzchnia | Ocynkowane lub powlekane kolorem / Wymagane |
| Powłoka cynkowa | 30-275g / m2 |
| MOQ | 25 ton |
| Pakiet | Pakiet Standard Sea Worthy |
| Port wylotowy | Tianjin lub jakikolwiek port w Chinach |
Certyfikat testu młyna:
| TOWAR: BLACHY FARBOWANE OCYNKOWANE NA GORĄCO Spec: SGCC + Z60 lub Z80 | |||||||||||
| Nie. | Ciepło nr | Rozmiar: (mm) | Skład chemiczny (%) | Specyfikacje fizyczne | Finał | ||||||
| do | Si | Mn | P. | S | Wytrzymałość na rozciąganie | Powiększenie | Siła plastyczności | ||||
| (Mpa) | (%) | (N / mm2) | |||||||||
| 1 | 120904220 | 0,18 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0.21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | ZA |
| 2 | 120904230 | 0,20 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | ZA |
| 3 | 120904240 | 0,25 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0.21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | ZA |
| 4 | 120904250 | 0,30 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0.18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | ZA |
| 5 | 120904260 | 0,40 mm x 1000 mm x 2000 mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | ZA |
| SUMA CZĘŚCIOWA | |||||||||||
Zdjęcie pakietu:
![]()