| Delivery Time: | 45 dni |
| Payment Terms: | TT lub LC |
DX51D Z60G BLACHY DACHOWE ZE STALI GI CIEPLANEJ NA GORĄCO OCYNKOWANA BLACHA KARBOWANA
| Standard | JIS |
| Stopień | SGCC SGCH lub G550 (HRB≥85) |
| Grubość | 0,14 do 1,5 mm |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Numer modelu | 0,14-0,5 x 650-1200 x 1500-3800 mm |
| Rodzaj | Stalowa cewka |
| Technika | zanurzone na gorąco |
| Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
| Podanie | materiał budowlany |
| Szerokość | 650/800/890/900/1050 |
| Długość | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Certyfikat testu młyna:
| TOWAR: BLACHY FARBOWANE OCYNKOWANE NA GORĄCO Spec: SGCC + Z60 lub Z80 | |||||||||||
| Nie. | Ciepło nr | Rozmiar: (mm) | Skład chemiczny (%) | Specyfikacje fizyczne | Finał | ||||||
| do | Si | Mn | P. | S | Wytrzymałość na rozciąganie | Powiększenie | Siła plastyczności | ||||
| (Mpa) | (%) | (N / mm2) | |||||||||
| 1 | 120904220 | 0,18 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0.21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | ZA |
| 2 | 120904230 | 0,20 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | ZA |
| 3 | 120904240 | 0,25 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0.21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | ZA |
| 4 | 120904250 | 0,30 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0.18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | ZA |
| 5 | 120904260 | 0,40 mm x 1000 mm x 2000 mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | ZA |
| SUMA CZĘŚCIOWA | |||||||||||
Zdjęcie pakietu:
![]()