| Brand Name: | Huaye |
| MOQ: | 50 MT |
| Cena £: | negotiate |
| Delivery Time: | W ciągu 45 dni od otrzymania LC lub TT |
| Payment Terms: | LC lub TT |
0,14-1,5 mm stalowe zwykłe ocynkowane blachy dachowe z blachy falistej
1) Specyfikacja
| Materiał: | SGCC / DX51D + Z / SGLC |
| Kształt: | Płaskie / Arkusz / Płyta |
| Powierzchnia: | Ocynkowany |
| Grubość: | 0,12 mm-4,0 mm |
| Długość: | 1500–3800 mm |
| Powłoka cynkowa | 30 g-275 g |
| Czas dostawy: | w ciągu 15-20 dni po otrzymaniu 30% depozytu lub zależy od ilości |
Certyfikat testu młyna:
| Nie. | Ciepło nr | Rozmiar: (mm) | Ilość | Skład chemiczny (%) | Specyfikacje fizyczne | Finał | ||||||
| (MT) | do | Si | Mn | P. | S | Wytrzymałość na rozciąganie | Powiększenie | Siła plastyczności | ||||
| (Mpa) | (%) | (N / mm2) | ||||||||||
| 1 | 120904220 | 0,18 mm x 1000 mm x 2000 mm | 0,06 | 0,03 | 0.21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | ZA | |
| 2 | 120904230 | 0,20 mm x 1000 mm x 2000 mm | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | ZA | |
| 3 | 120904240 | 0,25 mm x 1000 mm x 2000 mm | 0,06 | 0,02 | 0.21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | ZA | |
| 4 | 120904250 | 0,30 mm x 1000 mm x 2000 mm | 0,06 | 0,02 | 0.18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | ZA | |
Zdjęcie opakowania dla ocynkowanych blach dachowych z blachy falistej
![]()