Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | RAYMOND |
Orzecznictwo: | ISO14000 |
Minimalne zamówienie: | 50MT |
---|---|
Cena: | USD500-800/MT |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 45 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, D / A, D / P |
Możliwość Supply: | 10000 MT / miesiąc |
Towar: | Cewka ze stali pomalowanej wstępnie | Powłoka cynkowa: | 150 g / ㎡ |
---|---|---|---|
Górna powierzchnia: | Poliester 20 mikronów + podkład gruntujący 5 mikronów | Tylna powierzchnia: | 7-10 micron Primer. |
Grubość: | 0,76 mm | Szerokość: | 1200 mm |
kolor: | RAL 5096 | Podanie: | Zadaszenie |
Podkreślić: | Blacha stalowa powlekana kolorem G60,blacha stalowa powlekana kolorem G60,blacha zwykła ppgi 1200 mm |
Podwójnie powlekana G60 Kolorowa wstępnie malowana cewka ze stali ocynkowanej / powlekana kolorem cewka / wstępnie malowana galwanizowana cewka
Funkcje PPGI (PPGL):
Stopień | CGCC, CGCH, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
Grubość | 0,12-4,0 mm |
Szerokość | 600-1500 mm |
Powłoka cynkowa | Z40-600 g / m2 |
Grubość powłoki | Top-15-35, Back 5-15 |
Kolor | Kolor RAL |
Powierzchnia |
Mat, Wysoki połysk, Kolor dwustronny, Zmarszczki, Kolor drewna, marmur |
Marka farby | Nippon Akzo Nobel Kcc |
Waga cewki | 2-5tons |
Identyfikator cewki |
508/610 mm |
MTC z wstępnie malowanej cewki ze stali ocynkowanej
TOWAR: | WSTĘPNIE MALOWANA BLACHA STALOWA OCYNKOWA | Zamówienie nr. | HYEXP2010-07-10A | Data: | WRZESIEŃ-17-2010 | ||||||||||||||||
Gatunek stali: | ACC JIS G3312, MIĘKKI MAT | Stan dostaw | WSTĘPNIE MALOWANA BLACHA STALOWA OCYNKOWA | Certyfikat nr. |
100710A | ||||||||||||||||
Nie. | Ciepło nr | Rozmiar (mm) | Powłoka cynkowa: | Kolorowa strona A | Własność płaszcza | Własność stali | |||||||||||||||
Ból gruby (μm) | T-Bend (T) | Uderzenie (J) | Połysk (GU) | Ołówek twardy | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.% | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikronów | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0,30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikronów | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikronów | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikronów | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Zdjęcie produktu
Osoba kontaktowa: Eric
Tel: +8618961809985