| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | RAYMOND |
| Orzecznictwo: | ISO14000 |
| Minimalne zamówienie: | 50MT |
|---|---|
| Cena: | USD500-800/MT |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, D / A, D / P |
| Możliwość Supply: | 10000 MT / miesiąc |
| Towar: | Cewka ze stali pomalowanej wstępnie | Powłoka cynkowa: | 40g / ㎡ |
|---|---|---|---|
| Górna powierzchnia: | Poliester 15 mikronów + podkład gruntujący 5 mikronów | Tylna powierzchnia: | 7 mikronów + 5 mikronów podkład. |
| Kategorie farb: | PE | Grubość: | 0,55 mm |
| Szerokość: | 1250 MM | minimalne zamówienie: | 50MT |
| High Light: | Cewka ze stali ocynkowanej wstępnie malowanej Z90,cewka cynkowa 26GA,cewka ze stali ocynkowanej wstępnie malowanej Z275 |
||
Sgcc Z90 26 Miernik wstępnie malowana cewka ze stali ocynkowanej iwstępnie malowane cewki ze stali ocynkowanej
Funkcje PPGI (PPGL):
| Nazwa produktu | cena fabryczna stali ppgi |
| Materiał | Cewki GI / GL |
| Powierzchnia | Powlekane PE |
| Kształt | cewki |
| Górna powłoka lakiernicza | 10-20micro |
| dolna farba | 5-10micro |
| Waga cewki | 3-6 ton |
| Identyfikator cewki | 508mm / 610mm |
| Certyfikat | ISO 9001: 2008 / SGS / BV |
| Rodzaj działalności | producent |
| Słowa kluczowe produktu | Stal PPGI |
MTC z wstępnie malowanej cewki ze stali ocynkowanej
| TOWAR: | WSTĘPNIE MALOWANA BLACHA STALOWA OCYNKOWA | Zamówienie nr. | HYEXP2010-07-10A | Data: | WRZESIEŃ-17-2010 | ||||||||||||||||
| Gatunek stali: | ACC JIS G3312, MIĘKKI MAT | Stan dostaw | WSTĘPNIE MALOWANA BLACHA STALOWA OCYNKOWA | Certyfikat nr. |
100710A | ||||||||||||||||
| Nie. | Ciepło nr | Rozmiar (mm) | Powłoka cynkowa: | Kolorowa strona A | Własność płaszcza | Własność stali | |||||||||||||||
| Ból gruby (μm) | T-Bend (T) | Uderzenie (J) | Połysk (GU) | Ołówek twardy | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.% | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikronów | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0,30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikronów | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikronów | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikronów | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Zdjęcie produktu
![]()
Osoba kontaktowa: Eric
Tel: +8618961809985